miércoles, 23 de marzo de 2011
miércoles, 16 de marzo de 2011
Paro registrado por sexo y edad
grupo de edad | Hombre | mujer | Total |
paro porcentaje | paro porcentaje | paro porcentaje | |
menor de 20 | 145 2,90% | 119 2,28% | 164 2,59% |
de 20 a 24 | 471 9,42% | 377 7,23% | 848 8,30% |
de 25 a 29 | 617 12,34% | 590 11,32% | 1207 11,82% |
de 30 a 34 | 639 12,79% | 616 11,81% | 1255 12,29% |
de35 a 39 | 619 12,38% | 671 12,87% | 1290 12,63% |
de 40 a 44 | 696 13,96% | 695 13,33% | 1391 13,62% |
de 45 a 49 | 554 11,08% | 658 12,62% | 1212 11,87% |
de 50 a 54 | 492 9,84% | 563 10,80% | 1055 10,33% |
de 55 a 59 | 428 8,56% | 526 10,09% | 954 9,34% |
60 o mas | 337 6,74% | 399 7,65% | 736 7,21% |
Total | 4998 100,00% | 5214 100,00% | 10212 100,00% |
ACTIVIDADES GENERANDO EMPLEO EN EL TERRITORIO
SECCIÓN | HOMBRE | MUJER | TOTAL |
agricultura,ganadería,silvicultura y pesca | 10 | 8 | 18 |
industrias manufactureras | 19 | 5 | 24 |
suministro de agua,actividades de saneamiento,gestión de residuos y descontaminación | 2 | 0 | 2 |
construcción | 95 | 6 | 101 |
comercio al por mayor y al por menor:preparación de vehículos de motor y motocicletas | 33 | 68 | 101 |
transporte y almacenamiento | 21 | 12 | 33 |
hostelería | 32 | 41 | 73 |
información y comunicaciones | 1 | 0 | 1 |
actividades financieras y de seguros | 2 | 2 | 4 |
actividades inmobiliarias | 1 | 1 | 2 |
actividades profesionales,científicas y técnicas | 10 | 12 | 22 |
actividades administrativas y servicios auxiliares | 34 | 81 | 115 |
administración publica y defensa:seguridad social obligatoria | 0 | 17 | 17 |
educación | 5 | 8 | 13 |
actividades sanitarias y de servicios sociales | 17 | 116 | 133 |
actividades artísticas,recreativas y de entretenimientos | 4 | 2 | 6 |
otros servicios | 5 | 10 | 15 |
actividades de los hogares como empleadores de personal domestico;actividades de los hogares como productores de bienes y servicios | 0 | 5 | 5 |
para uso propio | 0 | 0 | 0 |
.Paro registrado en el Municipio, información extraida de ARGOS
sexo | municipio | provincia | Andalucía |
hombre | 4998 | 83989 | 450338 |
mujer | 5214 | 91257 | 453661 |
total | 10212 | 175246 | 903999 |
Estadisticas De La Población Por Nivel De Instrucción
NIVEL FORMATIVO | HOMBRE | MUJER | TOTAL POBLACION PORCENTAJES |
SIN ESTUDIOS | 472 2,07% | 1516 6,17% | 1988 4,20% |
EST.PRIMARIOS INCOMPLETOS | 3190 13,99% | 4260 17,34% | 7450 15,73% |
EST.PRIMARIOS COMPLETOS | 5931 26,01% | 6226 25,35% | 12157 25,67% |
EST.SECUNDARIOS | 11472 50,31% | 10596 43,14% | 22068 46,59% |
EST.POSTSECUNDARIOS | 1736 7,61% | 1964 8,00% | 3700 7,81% |
TOTAL | 22801 100% | 24562 100% | 47363 100% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)