SECCIÓN | HOMBRE | MUJER | TOTAL |
agricultura,ganadería,silvicultura y pesca | 10 | 8 | 18 |
industrias manufactureras | 19 | 5 | 24 |
suministro de agua,actividades de saneamiento,gestión de residuos y descontaminación | 2 | 0 | 2 |
construcción | 95 | 6 | 101 |
comercio al por mayor y al por menor:preparación de vehículos de motor y motocicletas | 33 | 68 | 101 |
transporte y almacenamiento | 21 | 12 | 33 |
hostelería | 32 | 41 | 73 |
información y comunicaciones | 1 | 0 | 1 |
actividades financieras y de seguros | 2 | 2 | 4 |
actividades inmobiliarias | 1 | 1 | 2 |
actividades profesionales,científicas y técnicas | 10 | 12 | 22 |
actividades administrativas y servicios auxiliares | 34 | 81 | 115 |
administración publica y defensa:seguridad social obligatoria | 0 | 17 | 17 |
educación | 5 | 8 | 13 |
actividades sanitarias y de servicios sociales | 17 | 116 | 133 |
actividades artísticas,recreativas y de entretenimientos | 4 | 2 | 6 |
otros servicios | 5 | 10 | 15 |
actividades de los hogares como empleadores de personal domestico;actividades de los hogares como productores de bienes y servicios | 0 | 5 | 5 |
para uso propio | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 16 de marzo de 2011
ACTIVIDADES GENERANDO EMPLEO EN EL TERRITORIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario