grupo de edad | Hombre | mujer | Total |
paro porcentaje | paro porcentaje | paro porcentaje | |
menor de 20 | 145 2,90% | 119 2,28% | 164 2,59% |
de 20 a 24 | 471 9,42% | 377 7,23% | 848 8,30% |
de 25 a 29 | 617 12,34% | 590 11,32% | 1207 11,82% |
de 30 a 34 | 639 12,79% | 616 11,81% | 1255 12,29% |
de35 a 39 | 619 12,38% | 671 12,87% | 1290 12,63% |
de 40 a 44 | 696 13,96% | 695 13,33% | 1391 13,62% |
de 45 a 49 | 554 11,08% | 658 12,62% | 1212 11,87% |
de 50 a 54 | 492 9,84% | 563 10,80% | 1055 10,33% |
de 55 a 59 | 428 8,56% | 526 10,09% | 954 9,34% |
60 o mas | 337 6,74% | 399 7,65% | 736 7,21% |
Total | 4998 100,00% | 5214 100,00% | 10212 100,00% |
miércoles, 16 de marzo de 2011
Paro registrado por sexo y edad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario