miércoles, 16 de marzo de 2011

Estadisticas De La Población Por Nivel De Instrucción


NIVEL FORMATIVO HOMBRE MUJER TOTAL POBLACION PORCENTAJES
SIN ESTUDIOS 472 2,07% 1516 6,17% 1988 4,20%
EST.PRIMARIOS INCOMPLETOS 3190 13,99% 4260 17,34% 7450 15,73%
EST.PRIMARIOS COMPLETOS 5931 26,01% 6226 25,35% 12157 25,67%
EST.SECUNDARIOS 11472 50,31% 10596 43,14% 22068 46,59%
EST.POSTSECUNDARIOS 1736 7,61% 1964 8,00% 3700 7,81%
TOTAL 22801 100% 24562 100% 47363 100%
 Information extraida de : argos                                                                      

No hay comentarios:

Publicar un comentario